| # | DC Laub | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Schneid | Maximilian Nirschl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Randi | Michael Imdahl | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Lebschi | Dominik Dietl | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Maximilian Hauck | André Werner | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Markus Schneid | Michael Imdahl | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Thomas Randi | Maximilian Nirschl | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Michael Lebschi | André Werner | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Maximilian Hauck | Dominik Dietl | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Thomas Randi Maximilian Hauck |
André Werner Maximilian Nirschl |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Markus Schneid Michael Lebschi |
Dominik Dietl Michael Imdahl |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 15:28 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Dominik Dietl | DC River Darts |
| 1 | 180 | André Werner | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Michael Lebschi | DC Laub |
| 1 | 18 | Dominik Dietl | DC River Darts |