| # | DJK Lechhausen II | Clochard Darter Augsburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Salder | Leo Hörmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Sator | Ewald Lautenschlager | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Bosnjak | Michael Voigt | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Tim Antonitsch | Claus Mader | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Christoph Salder | Ewald Lautenschlager | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Martin Sator | Leo Hörmann | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Bosnjak | Claus Mader | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Jan Egger | Michael Voigt | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Christoph Salder Tim Antonitsch |
Claus Mader Leo Hörmann |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Bosnjak Martin Sator |
Ewald Lautenschlager Michael Voigt |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 19:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Claus Mader | Clochard Darter Augsburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg II |