| # | SV Steingriff II | DC Laub | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Hübner | Thomas Randi | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dominik Veitinger | Markus Schneid | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Schmidmair | Danny Draxler | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Fischer | Michael Lebschi | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Michael Haslauer | Markus Schneid | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Dominik Veitinger | Thomas Randi | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Christian Schmidmair | Michael Lebschi | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Markus Fischer | Danny Draxler | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Michael Haslauer Markus Fischer |
Thomas Randi Danny Draxler |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Dominik Veitinger Christian Schmidmair |
Markus Schneid Michael Lebschi |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 25:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Schneid | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 110 | Daniel Hübner | SV Steingriff II |
| 1 | 110 | Christian Schmidmair | SV Steingriff II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 17 | Dominik Veitinger | SV Steingriff II |