| # | SV Wörnitzstein-Berg | DJK Lechhausen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominic Dietrich | Christoph Salder | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Josua Stolch | Daniel Bosnjak | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Staud | Jan Egger | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Spieler/in nicht anwesend | Martin Sator | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Dominic Dietrich | Daniel Bosnjak | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Josua Stolch | Christoph Salder | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Martin Staud | Martin Sator | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Spieler/in nicht anwesend | Jan Egger | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Dominic Dietrich Spieler/in nicht anwesend |
Daniel Bosnjak Martin Sator |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Martin Staud Josua Stolch |
Jan Egger Christoph Salder |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 0:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg |
| 1 | 180 | Christoph Salder | DJK Lechhausen II |
| 1 | 180 | Christoph Salder | DJK Lechhausen II |