| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | VfB Ostheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Haack | Lukas Peschke | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Lambing | Rainer Baumgärtner | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Käfer | Konrad Friedel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Manuel Hell | Florian Geyer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Haack | Rainer Baumgärtner | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jürgen Lambing | Lukas Peschke | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Maximilian Käfer | Florian Geyer | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Manuel Hell | Konrad Friedel | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Jürgen Lambing Maximilian Käfer |
Rainer Baumgärtner Florian Geyer |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Manuel Hell Markus Haack |
Konrad Friedel Lukas Peschke |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Käfer | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 180 | Rainer Baumgärtner | VfB Ostheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Konrad Friedel | VfB Ostheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 19 | Rainer Baumgärtner | VfB Ostheim |