| # | Steeldarter Bissingen | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Tutschka | Roger Dasenbrock | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Berghammer | Markus Fürst | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Brenner | Antonio Auriemma | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Danny Kriebel | Daniel Kolb | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Fabian Tutschka | Markus Fürst | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Christian Berghammer | Roger Dasenbrock | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Max Neumann | Daniel Kolb | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Danny Kriebel | Antonio Auriemma | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Fabian Tutschka Florian Brenner |
Markus Fürst Roger Dasenbrock |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Danny Kriebel Max Neumann |
Antonio Auriemma Daniel Kolb |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 21:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Danny Kriebel | Steeldarter Bissingen |