| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Antonio Auriemma | Jürgen Lambing | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Roger Dasenbrock | Markus Haack | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Morgenroth | Fabian Rehm | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Markus Fürst | Manuel Hell | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Antonio Auriemma | Markus Haack | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Roger Dasenbrock | Jürgen Lambing | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Alexander Morgenroth | Manuel Hell | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Markus Fürst | Fabian Rehm | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Antonio Auriemma Alexander Morgenroth |
Jürgen Lambing Fabian Rehm |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Roger Dasenbrock Markus Fürst |
Markus Haack Manuel Hell |
1:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 8:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Manuel Hell | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 114 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Markus Haack | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 19 | Jürgen Lambing | Flying Hobby Darters Rennertshofen |