| # | O'Keys Bulls Weißenburg | VfB Ostheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ramiz Alic | Lukas Peschke | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Antonio Auriemma | Matthias Kreußel | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Fürst | Florian Geyer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Roger Dasenbrock | Jona Nährer | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Ramiz Alic | Matthias Kreußel | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Antonio Auriemma | Lukas Peschke | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Fürst | Jona Nährer | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Roger Dasenbrock | Florian Geyer | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Ramiz Alic Markus Fürst |
Matthias Kreußel Jona Nährer |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Antonio Auriemma Roger Dasenbrock |
Lukas Peschke Florian Geyer |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 19:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Geyer | VfB Ostheim |
| 1 | 180 | Lukas Peschke | VfB Ostheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Markus Fürst | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 17 | Lukas Peschke | VfB Ostheim |