| # | Firedarters Gosheim | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Seitz | Silas Reißlein | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Gail | Petrit Skelaj | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mario Katzenberger | Wolfgang Huber | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Benjamin Beck | Jürgen Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Tim Seitz | Petrit Skelaj | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Thomas Gail | Silas Reißlein | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Mario Katzenberger | Jürgen Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Benjamin Beck | Wolfgang Huber | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Thomas Gail Sascha Schneider |
Silas Reißlein Wolfgang Huber |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Benjamin Beck Mario Katzenberger |
Jürgen Zimmermann Petrit Skelaj |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Benjamin Beck | Firedarters Gosheim |
| 1 | 17 | Thomas Gail | Firedarters Gosheim |
| 1 | 18 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 19 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |