| # | Walter Frosch Darters | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anton Mertenbaur | Markus Fürst | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Zimmermann | Alexander Morgenroth | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Petrit Skelaj | Ramiz Alic | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Silas Reißlein | Antonio Auriemma | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Anton Mertenbaur | Alexander Morgenroth | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Jürgen Zimmermann | Markus Fürst | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Petrit Skelaj | Antonio Auriemma | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Silas Reißlein | Ramiz Alic | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Silas Reißlein Petrit Skelaj |
Antonio Auriemma Markus Fürst |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Anton Mertenbaur Jürgen Zimmermann |
Ramiz Alic Alexander Morgenroth |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Petrit Skelaj | Walter Frosch Darters |
| 1 | 180 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 19 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |
| 1 | 19 | Antonio Auriemma | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 19 | Antonio Auriemma | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 16 | Markus Fürst | O'Keys Bulls Weißenburg |