| # | Dartfreunde Bopfingen II | Steeldarter Bissingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Kraft | Max Neumann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Egetemeyr | Christian Berghammer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Tomasz Glatzer | Fabian Tutschka | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ronny Linsmeier | Danny Kriebel | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Marcel Kraft | Christian Berghammer | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Daniel Egetemeyr | Max Neumann | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Roland Raab | Danny Kriebel | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Ronny Linsmeier | Fabian Tutschka | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Egetemeyr Ronny Linsmeier |
Max Neumann Christian Berghammer |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Roland Raab Marcel Kraft |
Danny Kriebel Fabian Tutschka |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 25:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marcel Kraft | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 180 | Fabian Tutschka | Steeldarter Bissingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Fabian Tutschka | Steeldarter Bissingen |