| # | Dart-Freunde-Tagmersheim | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Steib | Daniel Egetemeyr | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Klaus Zawinell | Marcel Kraft | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jakob Martin | Roland Raab | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Roland Stübler | Ronny Linsmeier | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Johannes Steib | Marcel Kraft | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Klaus Zawinell | Daniel Egetemeyr | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Jakob Martin | Ronny Linsmeier | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Roland Stübler | Simon Stahl | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Johannes Steib Jakob Martin |
Simon Stahl Marcel Kraft |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Klaus Zawinell Roland Stübler |
Roland Raab Ronny Linsmeier |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 21:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |