| # | VfR Neuburg Steelers | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andrej Knavs | Lutz Möllnitz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Omasreither | Roger Dasenbrock | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Patrick Krettek | Ramiz Alic | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Viktor Wiedemann | Alexander Morgenroth | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Andrej Knavs | Roger Dasenbrock | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Marcel Omasreither | Lutz Möllnitz | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Patrick Krettek | Alexander Morgenroth | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Viktor Wiedemann | Ramiz Alic | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Patrick Krettek Marcel Omasreither |
Roger Dasenbrock Alexander Morgenroth |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Andrej Knavs Viktor Wiedemann |
Ramiz Alic Lutz Möllnitz |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 28:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Lutz Möllnitz | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marcel Omasreither | VfR Neuburg Steelers |