| # | Walter Frosch Darters | Dscheina Darter Donauwörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Zimmermann | Thomas Lenk | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Wolfgang Huber | Daniel Uhlemann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Petrit Skelaj | Peter Schneider | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Anton Mertenbaur | Joachim Steppich | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Jürgen Zimmermann | Daniel Uhlemann | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Silas Reißlein | Thomas Lenk | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Petrit Skelaj | Joachim Steppich | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Anton Mertenbaur | Peter Schneider | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Jürgen Zimmermann Wolfgang Huber |
Peter Schneider Joachim Steppich |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Anton Mertenbaur Petrit Skelaj |
Thomas Lenk Daniel Uhlemann |
2:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 26:13 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 16 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |