| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Dscheina Darter Donauwörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ramiz Alic | Daniel Uhlemann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Antonio Auriemma | Thomas Lenk | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Fürst | Joachim Steppich | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Alexander Morgenroth | Franziska Engelhard | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Ramiz Alic | Thomas Lenk | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Antonio Auriemma | Daniel Uhlemann | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Roger Dasenbrock | Franziska Engelhard | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Alexander Morgenroth | Joachim Steppich | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Ramiz Alic Antonio Auriemma |
Joachim Steppich Franziska Engelhard |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Roger Dasenbrock Alexander Morgenroth |
Thomas Lenk Daniel Uhlemann |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 28:9 | 8:2 | 8:2 |