| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Hell | Johannes Steib | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maximilian Käfer | Jakob Martin | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Fabian Rehm | Roland Stübler | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Haack | Klaus Zawinell | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Manuel Hell | Jakob Martin | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Maximilian Käfer | Johannes Steib | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Jürgen Lambing | Klaus Zawinell | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Markus Haack | Roland Stübler | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Manuel Hell Maximilian Käfer |
Johannes Steib Klaus Zawinell |
0:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Markus Haack Fabian Rehm |
Roland Stübler Jakob Martin |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:13 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| 1 | 180 | Roland Stübler | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Manuel Hell | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 18 | Manuel Hell | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 17 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| 1 | 18 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |