| # | VfR Neuburg Steelers | Dartfreunde Bopfingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Linus Hägele | Ronny Linsmeier | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andrej Knavs | Marcel Kraft | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Viktor Wiedemann | Roland Raab | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Marcel Omasreither | Daniel Egetemeyr | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Linus Hägele | Marcel Kraft | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Andrej Knavs | Ronny Linsmeier | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Viktor Wiedemann | Daniel Egetemeyr | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Patrick Krettek | Roland Raab | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Viktor Wiedemann Linus Hägele |
Roland Raab Marcel Kraft |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Andrej Knavs Marcel Omasreither |
Daniel Egetemeyr Ronny Linsmeier |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 21:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 180 | Marcel Kraft | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 180 | Roland Raab | Dartfreunde Bopfingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 19 | Marcel Kraft | Dartfreunde Bopfingen II |