| # | Steeldarter Bissingen | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Danny Kriebel | Petrit Skelaj | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Brenner | Jürgen Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Max Neumann | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Fabian Tutschka | Anton Mertenbaur | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Danny Kriebel | Jürgen Zimmermann | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Florian Brenner | Petrit Skelaj | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Max Neumann | Anton Mertenbaur | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Fabian Tutschka | Silas Reißlein | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Florian Brenner Fabian Tutschka |
Silas Reißlein Jürgen Zimmermann |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Danny Kriebel Max Neumann |
Anton Mertenbaur Petrit Skelaj |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 18:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Max Neumann | Steeldarter Bissingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Florian Brenner | Steeldarter Bissingen |
| 1 | 14 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |