| # | TSV Herbertshofen | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Merz | Antonio Auriemma | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Kreisel | Markus Fürst | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Roland Berchtenbreiter | Roger Dasenbrock | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Marco Nußbauer | Simon Sulk | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Philipp Merz | Markus Fürst | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Florian Kreisel | Antonio Auriemma | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Roland Berchtenbreiter | Simon Sulk | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Marco Nußbauer | Roger Dasenbrock | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Florian Kreisel Marco Nußbauer |
Antonio Auriemma Markus Fürst |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Philipp Merz Roland Berchtenbreiter |
Roger Dasenbrock Simon Sulk |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Kreisel | TSV Herbertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marco Nußbauer | TSV Herbertshofen |