| # | Walter Frosch Darters | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Petrit Skelaj | Johannes Steib | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Silas Reißlein | Jakob Martin | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jürgen Zimmermann | Klaus Zawinell | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Wolfgang Huber | Roland Bader | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Anton Mertenbaur | Jakob Martin | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Silas Reißlein | Johannes Steib | 0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Jürgen Zimmermann | Roland Bader | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Wolfgang Huber | Klaus Zawinell | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Petrit Skelaj Silas Reißlein |
Johannes Steib Klaus Zawinell |
1:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Anton Mertenbaur Wolfgang Huber |
Roland Bader Jakob Martin |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 15 | Jürgen Zimmermann | Walter Frosch Darters |