| # | TSV Herbertshofen | Walter Frosch Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Fischer | Jürgen Zimmermann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Nußbauer | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Philipp Merz | Wolfgang Huber | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Elias Köstner | Petrit Skelaj | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Christian Fischer | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marco Nußbauer | Jürgen Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Philipp Merz | Petrit Skelaj | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Elias Köstner | Anton Mertenbaur | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Philipp Merz Elias Köstner |
Silas Reißlein Jürgen Zimmermann |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Marco Nußbauer Christian Fischer |
Petrit Skelaj Anton Mertenbaur |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Anton Mertenbaur | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |
| 1 | 18 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters |