| # | Dscheina Darter Donauwörth II | Steeldarter Kühlenthal II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Reitelbach | Marco Celeste | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Uhlemann | Marcus Schmid | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Schneider | Manuel Küfner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Joachim Steppich | Marius Krätzig | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Patrick Reitelbach | Marcus Schmid | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Daniel Uhlemann | Marco Celeste | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Peter Schneider | Marius Krätzig | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Joachim Steppich | Manuel Küfner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Patrick Reitelbach Joachim Steppich |
Marcus Schmid Manuel Küfner |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Daniel Uhlemann Peter Schneider |
Marius Krätzig Marco Celeste |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Joachim Steppich | Dscheina Darter Donauwörth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Manuel Küfner | Steeldarter Kühlenthal II |