| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Amar Buljubasic | Jakob Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Antonio Auriemma | Klaus Zawinell | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Morgenroth | Paul Hofmann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Roger Dasenbrock | Johannes Steib | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Amar Buljubasic | Klaus Zawinell | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Antonio Auriemma | Jakob Martin | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Alexander Morgenroth | Johannes Steib | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Roger Dasenbrock | Paul Hofmann | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Amar Buljubasic Antonio Auriemma |
Klaus Zawinell Jakob Martin |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Roger Dasenbrock Alexander Morgenroth |
Paul Hofmann Johannes Steib |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 21:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Amar Buljubasic | O'Keys Bulls Weißenburg |