| # | Dartfreunde Bopfingen II | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ronny Linsmeier | Ramiz Alic | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tomasz Glatzer | Antonio Auriemma | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Roland Raab | Roger Dasenbrock | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Barth | Alexander Morgenroth | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Ronny Linsmeier | Antonio Auriemma | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Tomasz Glatzer | Ramiz Alic | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Roland Raab | Alexander Morgenroth | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Manuel Barth | Roger Dasenbrock | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Roland Raab Ronny Linsmeier |
Roger Dasenbrock Alexander Morgenroth |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Simon Stahl Christian Dostal |
Ramiz Alic Antonio Auriemma |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 18:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Ronny Linsmeier | Dartfreunde Bopfingen II |
| 1 | 19 | Alexander Morgenroth | O'Keys Bulls Weißenburg |