| # | SV Steingriff III | Pegasus Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Fischer | Jürgen Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Zinsinger | Maurice Wiedemann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Frederick Nuttal | Marius Bosch | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Hans Herrmann | Tobias Pribil | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Andre Pechmann | Maurice Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Andreas Zinsinger | Jürgen Wiedemann | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Frederick Nuttal | Tobias Pribil | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Hans Herrmann | Marius Bosch | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Sebastian Fischer Andre Pechmann |
Maurice Wiedemann Jürgen Wiedemann |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Frederick Nuttal Andreas Zinsinger |
Daniel Baur Tobias Pribil |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 12:26 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hans Herrmann | SV Steingriff III |
| 1 | 180 | Andre Pechmann | SV Steingriff III |
| 1 | 180 | Andreas Zinsinger | SV Steingriff III |
| 2 | 180 | Tobias Pribil | Pegasus Darter |
| 1 | 180 | Maurice Wiedemann | Pegasus Darter |