| # | SPVGG Westheim II | Pegasus Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Toon | Tobias Pribil | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Norbert Schölhorn | Jürgen Wiedemann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tobias Niederzoll | Maurice Wiedemann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Martin Brzovic | Maurice Kaiser | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Markus Toon | Marius Bosch | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Norbert Schölhorn | Tobias Pribil | 0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Tobias Niederzoll | Maurice Kaiser | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Martin Brzovic | Maurice Wiedemann | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Martin Brzovic Norbert Schölhorn |
Maurice Wiedemann Maurice Kaiser |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Tobias Niederzoll Markus Toon |
Marius Bosch Tobias Pribil |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 22:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Brzovic | SPVGG Westheim II |
| 1 | 180 | Marius Bosch | Pegasus Darter |
| 2 | 180 | Tobias Pribil | Pegasus Darter |
| 1 | 180 | Maurice Wiedemann | Pegasus Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Tobias Niederzoll | SPVGG Westheim II |
| 2 | 17 | Markus Toon | SPVGG Westheim II |
| 1 | 19 | Maurice Kaiser | Pegasus Darter |
| 1 | 19 | Tobias Pribil | Pegasus Darter |