| # | D.C. Warriors Peterswörth | Dart Devils Behlingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jakob Kugler | Markus Maier | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Maximilian Zill | Nic Müller | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Gerd Müller | David Bär | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Pascal Schneiderhan | Bernhard Springler | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Jakob Kugler | Nic Müller | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Maximilian Zill | Markus Maier | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Michael Zeiner | Bernhard Springler | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Pascal Schneiderhan | David Bär | 0:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Jakob Kugler Pascal Schneiderhan |
Nic Müller Markus Maier |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Michael Zeiner Maximilian Zill |
Bernhard Springler David Bär |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:10 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Maier | Dart Devils Behlingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jakob Kugler | D.C. Warriors Peterswörth |
| 1 | 19 | Michael Zeiner | D.C. Warriors Peterswörth |
| 1 | 14 | Maximilian Zill | D.C. Warriors Peterswörth |
| 1 | 17 | David Bär | Dart Devils Behlingen |
| 1 | 17 | Markus Maier | Dart Devils Behlingen |