| # | SV Auernheim | Phoenix Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Knoll | Florian Vogel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Meyndt | Johannes Meyer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jonas Anlauff | Michael Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Schäfer | Sandro Wieselhuber | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Simon Knoll | Johannes Meyer | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Tobias Meyndt | Rupert Vogel | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Jonas Anlauff | Sandro Wieselhuber | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Jan Leibig | Michael Kretschmer | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Simon Knoll Michael Schäfer |
Johannes Meyer Sandro Wieselhuber |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Tobias Meyndt Jan Leibig |
Rupert Vogel Manuel Thörnich |
3:0 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 17:21 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tobias Meyndt | SV Auernheim |
| 1 | 17 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 20 | Florian Vogel | Phoenix Darter |
| 1 | 19 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darter |
| 1 | 20 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darter |