| # | Phoenix Darter | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Kretschmer | Andreas Tunkl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manuel Thörnich | Alexander Wittmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Johannes Meyer | Jürgen Gabriel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Vogel | Maximilian Kober | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Kretschmer | Alexander Wittmann | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Sandro Wieselhuber | Andreas Tunkl | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Johannes Meyer | Maximilian Kober | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Florian Vogel | Jürgen Gabriel | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Johannes Meyer Florian Vogel |
Andreas Tunkl Maximilian Kober |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Michael Kretschmer Sandro Wieselhuber |
Alexander Wittmann Jürgen Gabriel |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 16 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 19 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 19 | Johannes Meyer | Phoenix Darter |