| # | Phoenix Darter II | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Graf | Jakob Stiegler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Stelzle | Manuel Kleemann | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Schuster | Markus Abel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Holger Krach | Robin Oettle | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Dominik Graf | Manuel Kleemann | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Tobias Stelzle | Jakob Stiegler | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Stefan Mittring | Robin Oettle | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Holger Krach | Stephan Schulz | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Tobias Stelzle Stefan Mittring |
Jakob Stiegler Michael Nedoma |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Dominik Graf Holger Krach |
Robin Oettle Manuel Kleemann |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dominik Graf | Phoenix Darter II |
| 1 | 20 | Manuel Kleemann | Walter Frosch Darters II |