| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Alexander Wittmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lutz Möllnitz | Andreas Tunkl | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Hartmut Kwick | Andre Appel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Aida Möllnitz | Jürgen Gabriel | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Simon Sulk | Andreas Tunkl | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Lutz Möllnitz | Alexander Wittmann | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Hartmut Kwick | Jürgen Gabriel | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Aida Möllnitz | Andre Appel | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Simon Sulk Hartmut Kwick |
Jürgen Gabriel Alexander Wittmann |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Lutz Möllnitz Aida Möllnitz |
Andreas Tunkl Andre Appel |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 14:25 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Tunkl | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Lutz Möllnitz | O'Keys Bulls Weißenburg II |