| # | O'Keys Bulls Weißenburg II | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sulk | Ronny Wiesner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hartmut Kwick | Michael Raul | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | André Mittring | Michael Obermayer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Lutz Möllnitz | Thomas Eickhoff | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Simon Sulk | Michael Raul | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Hartmut Kwick | Ronny Wiesner | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | André Mittring | Thomas Eickhoff | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Lutz Möllnitz | Michael Obermayer | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Simon Sulk Hartmut Kwick |
Michael Raul Ronny Wiesner |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | André Mittring Lutz Möllnitz |
Thomas Eickhoff Michael Obermayer |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 14:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lutz Möllnitz | O'Keys Bulls Weißenburg II |