| # | Walter Frosch Darters II | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jakob Stiegler | Alexander Wittmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Nedoma | Andre Appel | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manuel Kleemann | Andreas Tunkl | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Abel | Jürgen Gabriel | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jakob Stiegler | Andre Appel | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Michael Nedoma | Alexander Wittmann | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Manuel Kleemann | Jürgen Gabriel | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Markus Abel | Andreas Tunkl | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Markus Abel Manuel Kleemann |
Andreas Tunkl Andre Appel |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Jakob Stiegler Michael Nedoma |
Jürgen Gabriel Alexander Wittmann |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 12:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Manuel Kleemann | Walter Frosch Darters II |
| 1 | 18 | Jürgen Gabriel | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| 1 | 20 | Andreas Tunkl | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |