| # | Walter Frosch Darters II | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Nedoma | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Joan Emmendörfer | Timon Hüttinger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jakob Stiegler | Lutz Möllnitz | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Abel | Hartmut Kwick | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Nedoma | Timon Hüttinger | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Joan Emmendörfer | Simon Sulk | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Jakob Stiegler | Hartmut Kwick | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Simon Krauß | Lutz Möllnitz | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Michael Nedoma Simon Krauß |
Timon Hüttinger Hartmut Kwick |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Markus Abel Jonathan Hertle |
Simon Sulk Lutz Möllnitz |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 23:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Joan Emmendörfer | Walter Frosch Darters II |