| # | Walter Frosch Darters II | Phoenix Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jakob Stiegler | Sandro Wieselhuber | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Abel | Michael Kretschmer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Nedoma | Florian Vogel | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Slawomir Dziewulski | Johannes Meyer | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jakob Stiegler | Michael Kretschmer | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Markus Abel | Sandro Wieselhuber | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Michael Nedoma | Johannes Meyer | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Slawomir Dziewulski | Florian Vogel | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Jakob Stiegler Slawomir Dziewulski |
Sandro Wieselhuber Johannes Meyer |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Michael Nedoma Markus Abel |
Florian Vogel Michael Kretschmer |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 16:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |
| 1 | 112 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |
| 1 | 116 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |
| 1 | 18 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 17 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |