| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Kober | Ronny Wiesner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Wittmann | Michael Raul | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Tunkl | Thomas Eickhoff | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jürgen Gabriel | Michael Obermayer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Andre Appel | Michael Raul | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Alexander Wittmann | Ronny Wiesner | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Andreas Tunkl | Michael Obermayer | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Jürgen Gabriel | Thomas Eickhoff | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Andreas Tunkl Andre Appel |
Ronny Wiesner Thomas Eickhoff |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Jürgen Gabriel Alexander Wittmann |
Michael Raul Michael Obermayer |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 20:22 | 4:6 | 4:6 |