| # | Phoenix Darter | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Meyer | Michael Obermayer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manuel Thörnich | Thomas Eickhoff | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Kretschmer | Ronny Wiesner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sandro Wieselhuber | Michael Raul | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Johannes Meyer | Thomas Eickhoff | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Manuel Thörnich | Michael Obermayer | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Michael Kretschmer | Michael Raul | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Sandro Wieselhuber | Ronny Wiesner | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Johannes Meyer Sandro Wieselhuber |
Michael Raul Thomas Eickhoff |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Manuel Thörnich Michael Kretschmer |
Ronny Wiesner Michael Obermayer |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 2 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 15 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 20 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 19 | Johannes Meyer | Phoenix Darter |
| 1 | 17 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darter |