| # | Phoenix Darter II | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Mittring | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Kornmann | Timon Hüttinger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Schuster | Hartmut Kwick | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Dominik Graf | Lutz Möllnitz | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Stefan Mittring | Timon Hüttinger | 0:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Thomas Kornmann | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Alexander Schuster | Lutz Möllnitz | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Dominik Graf | Hartmut Kwick | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Alexander Schuster Stefan Mittring |
Hartmut Kwick Timon Hüttinger |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Thomas Kornmann Dominik Graf |
Simon Sulk Lutz Möllnitz |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 24:16 | 7:3 | 7:3 |