| # | Phoenix Darter II | Flying Hobby Darters Rennertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Mittring | Maximilian Kober | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Holger Krach | Andreas Tunkl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Schuster | Jürgen Gabriel | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Graf | Andre Appel | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Mittring | Andreas Tunkl | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Holger Krach | Maximilian Kober | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Alexander Schuster | Andre Appel | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Dominik Graf | Jürgen Gabriel | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Alexander Schuster Stefan Mittring |
Maximilian Kober Andreas Tunkl |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Holger Krach Thomas Kornmann |
Jürgen Gabriel Andre Appel |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 22:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jürgen Gabriel | Flying Hobby Darters Rennertshofen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Holger Krach | Phoenix Darter II |