| # | Phoenix Darter | O'Keys Bulls Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rupert Vogel | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Meyer | Hartmut Kwick | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Kretschmer | Leo Tichanow | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sandro Wieselhuber | Ivan Tichanow | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Manuel Thörnich | Hartmut Kwick | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Johannes Meyer | Simon Sulk | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Michael Kretschmer | Ivan Tichanow | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Sandro Wieselhuber | Leo Tichanow | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Michael Kretschmer Sandro Wieselhuber |
Simon Sulk Hartmut Kwick |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Rupert Vogel Manuel Thörnich |
Ivan Tichanow Leo Tichanow |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:7 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 1 | 100 | Simon Sulk | O'Keys Bulls Weißenburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |
| 2 | 19 | Michael Kretschmer | Phoenix Darter |