| # | Raindarts | SC Blindheim-Gremheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lukas Stuber | Alberto Perez Lample | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Bruglachner | Martin Draws | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Simon Seifert | Yannick Fritscher | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Leo Lichtenstern | Kevin Oblinger | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Lukas Stuber | René Haupt | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Marco Bruglachner | Alberto Perez Lample | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Simon Seifert | Kevin Oblinger | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Dominik Pester | Yannick Fritscher | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Dominik Pester Lukas Stuber |
Yannick Fritscher Martin Draws |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Thomas Seifert Leo Lichtenstern |
René Haupt Alberto Perez Lample |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | René Haupt | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 180 | Alberto Perez Lample | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lukas Stuber | Raindarts |