| # | D´Augschburger II | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Pascal Rudel | Anton Weindl | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Beck | Stefan Reiner | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Yvonne Meindl | Hermann Berglmeir | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Leon Joachim | Josef Bogenhauser | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Pascal Rudel | Stefan Reiner | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Beck | Anton Weindl | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Yvonne Meindl | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Leon Joachim | Hermann Berglmeir | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Leon Joachim Yvonne Meindl |
Stefan Reiner Hermann Berglmeir |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Pascal Rudel Alexander Beck |
Anton Weindl Josef Bogenhauser |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 17:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Pascal Rudel | D´Augschburger II |
| 1 | 18 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 2 | 20 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 12 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 17 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |