| # | TSV Steppach II | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Blochmann | Pascal Posor | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonas Kempinger | Christian Limmer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marcel Güntner | Martin Breitsameter | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Simon Berchtenbreiter | Adrian Prukop | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sebastian Blochmann | Christian Limmer | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Jonas Kempinger | Pascal Posor | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Marcel Güntner | Adrian Prukop | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Simon Berchtenbreiter | Martin Breitsameter | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Marcel Güntner Sebastian Blochmann |
Christian Limmer Martin Breitsameter |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Jonas Kempinger Simon Berchtenbreiter |
Adrian Prukop Pascal Posor |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 23:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Pascal Posor | Dartfreunde Umbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sebastian Blochmann | TSV Steppach II |
| 1 | 20 | Pascal Posor | Dartfreunde Umbach II |