| # | DC Bavarian Knights Hurlach | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Steber | Adrian Prukop | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Denny Gittel | Christian Limmer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Hanel | Pascal Posor | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Rudin Niklas | Markus Steinhart | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Patrick Steber | Christian Limmer | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Denny Gittel | Adrian Prukop | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Daniel Hanel | Markus Steinhart | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Rudin Niklas | Pascal Posor | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Patrick Steber Denny Gittel |
Markus Steinhart Adrian Prukop |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Hanel Rudin Niklas |
Christian Limmer Pascal Posor |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Pascal Posor | Dartfreunde Umbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Denny Gittel | DC Bavarian Knights Hurlach |
| 1 | 19 | Denny Gittel | DC Bavarian Knights Hurlach |