| # | Phoenix Darter IV | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Oliver Beutel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Hammerer | Till Klopfer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Leander Lechsel | David Straka | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Josef Graf | Fabian Mack | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Till Klopfer | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Stefan Hammerer | Oliver Beutel | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Leander Lechsel | Fabian Mack | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Martin Scharnagl | David Straka | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Leander Lechsel Martin Scharnagl |
Oliver Beutel Fabian Mack |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Stefan Hammerer Josef Graf |
Till Klopfer David Straka |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Oliver Beutel | Eadi-Darter |