| # | Firedarters Gosheim II | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Xaver Lechner | Heiko Jabczynski | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Foit Krzysztof | Mona Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Mario Katzenberger | Daniel Kolb | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Konny Graf | Ivan Tichanow | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Mario Ferner | Mona Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Foit Krzysztof | Heiko Jabczynski | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Mario Katzenberger | Ivan Tichanow | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Konny Graf | Daniel Kolb | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Mario Katzenberger Foit Krzysztof |
Daniel Kolb Ivan Tichanow |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Manuel Hayn Mario Ferner |
Mona Zimmermann Heiko Jabczynski |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Mario Katzenberger | Firedarters Gosheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mario Katzenberger | Firedarters Gosheim II |
| 1 | 19 | Foit Krzysztof | Firedarters Gosheim II |