| # | Eadi-Darter | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Mack | Johannes Haas | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mark Klopfer | Niko Kogler | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dennis Roth | Maximilian Kleinert | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Till Klopfer | Uwe Garz | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Fabian Mack | Niko Kogler | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Mark Klopfer | Johannes Haas | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Dennis Roth | Uwe Garz | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Till Klopfer | Maximilian Kleinert | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Mark Klopfer Dennis Roth |
Johannes Haas Niko Kogler |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Till Klopfer Fabian Mack |
Joachim Miller Maximilian Kleinert |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 21:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Niko Kogler | DC Laub II |