| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | Phoenix Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kolb | Stefan Hammerer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Mona Zimmermann | Martin Scharnagl | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Ivan Tichanow | Kevin Köhler | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Ludwig Kolb | Leander Lechsel | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Daniel Kolb | Martin Scharnagl | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Mona Zimmermann | Stefan Hammerer | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Ivan Tichanow | Josef Graf | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Ludwig Kolb | Kevin Köhler | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Mona Zimmermann Ludwig Kolb |
Leander Lechsel Martin Scharnagl |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Ivan Tichanow Daniel Kolb |
Josef Graf Stefan Hammerer |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Ludwig Kolb | O'Keys Bulls Weißenburg III |