| # | Dartfreunde Bopfingen III | FC Zirgesheim IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Grimm | Kevin Kaehler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Luca Hieber | Michael Straß | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Benjamin Schlosser | Rene Seidel | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Pascal Jansen | Volker Zahnow | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Patrick Grimm | Michael Straß | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Luca Hieber | Kevin Kaehler | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Benjamin Schlosser | Volker Zahnow | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Matthias Friebe | Rene Seidel | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Benjamin Schlosser Julian Lattermann |
Volker Zahnow Michael Straß |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Patrick Grimm Matthias Friebe |
Kevin Kaehler Rene Seidel |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |