| # | Schützen Spicker Dischingen II | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Dollansky | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Frank Mayer | Luca Hieber | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Gerhard Schermayer | Matthias Friebe | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Gunter Fachet | Julian Lattermann | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Maximilian Klug | Luca Hieber | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Frank Mayer | Patrick Grimm | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Gerhard Schermayer | Pascal Jansen | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Michael Beckers | Daniel Neumann | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Manuel Dollansky Maximilian Klug |
Julian Lattermann Daniel Neumann |
2:3 | 0:1 | 0:9 |
| D2-D2 | Frank Mayer Michael Beckers |
Benjamin Schlosser Luca Hieber |
1:3 | 0:1 | 0:10 |
| Gesamt | 6:30 | 0:10 | 0:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |